

Click it and Unblock the Notifications
|
96,635.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
100,030.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
100,219.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
102,533.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
109,335.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
112,435.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
112,918.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
114,158.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
115,350.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
123,590.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
128,590.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
133,736.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
133,840.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
138,170.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
138,890.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
141,990.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
147,490.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
|
|
149,590.00
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|
| Calliper Type | 2 Piston Calliper |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | 37mm Telescopic Fork |
| Front Tyre Size | 90/90 x 17" Tubeless |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Monotube - Monoshock |
| Rear Tyre Size | 130/70-17" Tubless |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 148 kg |
| Overall Height | 1,015 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | Wet Multiplate |
| Compression Ratio | -- |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox Type | Manual |
| Ignition | IDI-Dual Mode Digital Ignition |
| Max Power | 20.7 bhp @ 9,000 rpm |
| Maximum Torque | 18.1 Nm @ 7,000 rpm |
| No. of Gears | 5 |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 57 mm |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| 0 to 60 kmph | -- |
| 60 to 0 kmph | -- |
| Fuel Efficiency Range | 490 Km |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Mileage - ARAI | 41 kmpl |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Top Speed | 127 Kmph |
| Calliper Type | 2 Piston Calliper |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | 37mm Telescopic Fork |
| Front Tyre Size | 90/90 x 17" Tubeless Pirelli Tyres |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Monotube - Monoshock |
| Rear Tyre Size | 130/70-17" Tubless Pirelli Tyres |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 148 kg |
| Overall Height | 1,015 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | Wet Multiplate |
| Compression Ratio | -- |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox Type | Manual |
| Ignition | IDI-Dual Mode Digital Ignition |
| Max Power | 20.7 bhp @ 9,000 rpm |
| Maximum Torque | 18.1 Nm @ 7,000 rpm |
| No. of Gears | 5 |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 57 mm |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| 0 to 60 kmph | -- |
| 60 to 0 kmph | -- |
| Fuel Efficiency Range | 490 Km |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Mileage - ARAI | 41 kmpl |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Top Speed | 127 Kmph |
| Calliper Type | 2 Piston Calliper |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | 37mm Telescopic Fork |
| Front Tyre Size | 90/90 x 17" Tubeless |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Monotube - Monoshock |
| Rear Tyre Size | 130/70-17" Tubless |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 148 kg |
| Overall Height | 1,015 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | A-RT (Anti Reverse Torque) Slipper Clutch |
| Compression Ratio | -- |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox Type | Manual |
| Ignition | IDI-Dual Mode Digital Ignition |
| Max Power | 20.7 bhp @ 9,000 rpm |
| Maximum Torque | 18.1 Nm @ 7,000 rpm |
| No. of Gears | 5 |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 57 mm |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| 0 to 60 kmph | -- |
| 60 to 0 kmph | -- |
| Fuel Efficiency Range | -- |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Mileage - ARAI | -- |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Top Speed | -- |
| Calliper Type | 2 Piston Calliper |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | 37mm Telescopic Fork |
| Front Tyre Size | 90/90 x 17" Tubeless Pirelli Tyres |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Monotube - Monoshock |
| Rear Tyre Size | 130/70-17" Tubless Pirelli Tyres |
| Rear Wheel Size | -- |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 148 kg |
| Overall Height | 1,015 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | A-RT (Anti Reverse Torque) Slipper Clutch |
| Compression Ratio | -- |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox Type | Manual |
| Ignition | IDI-Dual Mode Digital Ignition |
| Max Power | 20.7 bhp @ 9,000 rpm |
| Maximum Torque | 18.1 Nm @ 7,000 rpm |
| No. of Gears | 5 |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 57 mm |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| 0 to 60 kmph | -- |
| 60 to 0 kmph | -- |
| Fuel Efficiency Range | -- |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Mileage - ARAI | -- |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Top Speed | -- |
| Calliper Type | 2 Piston Calliper |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | Telescopic Fork |
| Front Tyre Size | 90/90 x 17" Tubeless |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Monotube - Monoshock |
| Rear Tyre Size | 130/70-17" Tubless |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 149 kg |
| Overall Height | 1,105 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | Wet Multiplate |
| Compression Ratio | -- |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Fuel Delivery System | Fuel Injection |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox Type | Manual |
| Ignition | Mapped Ignition System - EFI |
| Max Power | 20.4 bhp @ 8,500 rpm |
| Maximum Torque | 18.1 Nm @ 7,000 rpm |
| No. of Gears | 5 |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 58 mm |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| 0 to 60 kmph | 3.9 seconds |
| 60 to 0 kmph | -- |
| Fuel Efficiency Range | -- |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Mileage - ARAI | -- |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Top Speed | 129 Kmph |
| Calliper Type | 2 Piston Calliper |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | Telescopic Forks |
| Front Tyre Size | 90/90-17" Tubeless |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Mono Tube - Monoshock |
| Rear Tyre Size | 130/70-17" Tubeless |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro STIFF |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 149 kg |
| Overall Height | 1,105 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | Wet Multiplate |
| Compression Ratio | -- |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox Type | Manual |
| Ignition | IDI - Multi- curve Digital Ignition |
| Max Power | 20.7 bhp @ 8,500 rpm |
| Maximum Torque | 18.1 Nm @ 7,000 rpm |
| No. of Gears | 5 |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 58 mm |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| 0 to 60 kmph | 3.95 seconds |
| 60 to 0 kmph | -- |
| Fuel Efficiency Range | -- |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Mileage - ARAI | -- |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Top Speed | -- |
| Calliper Type | 2 Piston Calliper |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | Telescopic Fork |
| Front Tyre Size | 90/90 x 17" Tubeless |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Monotube - Monoshock |
| Rear Tyre Size | 130/70-17" Tubless |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 149 kg |
| Overall Height | 1,105 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | A-RT (Anti Reverse Torque) Slipper Clutch |
| Compression Ratio | -- |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Fuel Delivery System | Fuel Injection |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox Type | Manual |
| Ignition | Mapped Ignition System - EFI |
| Max Power | 20.4 bhp @ 8,500 rpm |
| Maximum Torque | 18.1 Nm @ 7,000 rpm |
| No. of Gears | 5 |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 58 mm |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| 0 to 60 kmph | -- |
| 60 to 0 kmph | -- |
| Fuel Efficiency Range | -- |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Mileage - ARAI | -- |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Top Speed | -- |
| Calliper Type | 2-Piston Caliper |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | Telescopic Forks |
| Front Tyre Size | 90/90-17" Tubeless |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Mono Tube - Monoshock |
| Rear Tyre Size | 130/70-17" Tubeless |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro STIFF |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 149 kg |
| Overall Height | 1,105 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | A-RT (Anti Reverse Torque) Slipper Clutch |
| Compression Ratio | -- |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Emission Standard | BS-IV |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox Type | Manual |
| Ignition | IDI - Multi- curve Digital Ignition |
| Max Power | 20.7 bhp @ 8,500 rpm |
| Maximum Torque | 18.1 Nm @ 7,000 rpm |
| No. of Gears | 5 |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 58 mm |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| 0 to 60 kmph | -- |
| 60 to 0 kmph | -- |
| Fuel Efficiency Range | -- |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Mileage - ARAI | -- |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Top Speed | -- |
| Calliper Type | 2 Piston Calliper |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | 37mm Telescopic Fork |
| Front Tyre Size | 90/90 x 17" Tubeless |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Monotube - Monoshock |
| Rear Tyre Size | 130/70-17" Tubless |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 148 kg |
| Overall Height | 1,015 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | A-RT (Anti Reverse Torque) Slipper Clutch |
| Compression Ratio | -- |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Emission Standard | BS-IV |
| Fuel Delivery System | Carburetor |
| Fuel Type | Petrol |
| Gearbox Type | Manual |
| Ignition | IDI-Dual Mode Digital Ignition |
| Max Power | 20.7 bhp @ 9,000 rpm |
| Maximum Torque | 18.1 Nm @ 7,000 rpm |
| No. of Gears | 5 |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 57 mm |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| 0 to 60 kmph | -- |
| 60 to 0 kmph | -- |
| Fuel Efficiency Range | -- |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Mileage - ARAI | -- |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Top Speed | -- |
| Braking System | Single Channel ABS |
| Calliper Type | Dual Piston |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | Telescopic Forks with Preload Adjuster |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 25 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 25 psi |
| Front Tyre Size | 90/90 - 17 |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Mono Tube - Mono Shock |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 28 psi |
| Rear Tyre Size | 130/70 - 17 |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 152 kg |
| Overall Height | 1,050 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Standard Warranty (Kilometers) | 60000 Kilometers |
| Standard Warranty (Year) | 5 Year |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | Wet multi plate- slipper clutch with 5 plate |
| Compression Ratio | 10.0 :1 |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Emission Standard | BS-VI |
| Fuel Delivery System | Fuel Injection |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Fuel Type | Petrol |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up |
| Ignition | Mapped ignition system |
| Max Power | 20.54 bhp @ 9,000 rpm |
| Max Torque | 17.25 Nm @ 7,250 rpm |
| Mileage - ARAI | -- |
| Mileage - Owner Reported | 38.5 kmpl |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Riding Range | -- |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 57.8 mm |
| Top Speed | 127 Kmph |
| Transmission | 5 Speed Manual |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Braking System | Single Channel ABS |
| Calliper Type | Dual Piston |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | Telescopic Forks with Preload Adjuster |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 25 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 25 psi |
| Front Tyre Size | 90/90 - 17 |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Mono Tube - Mono Shock |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 28 psi |
| Rear Tyre Size | 130/70 - 17 |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 152 kg |
| Overall Height | 1,050 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Standard Warranty (Kilometers) | 60000 Kilometers |
| Standard Warranty (Year) | 5 Year |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | Wet multi plate- slipper clutch with 5 plate |
| Compression Ratio | 10.0 :1 |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Emission Standard | BS-VI |
| Fuel Delivery System | Fuel Injection |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Fuel Type | Petrol |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up |
| Ignition | Mapped ignition system |
| Max Power | 20.54 bhp @ 9,000 rpm |
| Max Torque | 17.25 Nm @ 7,250 rpm |
| Mileage - ARAI | -- |
| Mileage - Owner Reported | 38.5 kmpl |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Riding Range | -- |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 57.8 mm |
| Top Speed | 127 Kmph |
| Transmission | 5 Speed Manual |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Braking System | Supermoto ABS |
| Front Brake | -- |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Rear Brake | -- |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Pressure (Rider & Pillion) | -- |
| Tyre Pressure (Rider Only) | -- |
| Tyre Size | -- |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Size | -- |
| Wheel Type | Alloy |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 152 kg |
| Overall Dimensions (LxWxH) | -- |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Seat Height | 800 mm |
| Seat Length | -- |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Standard Warranty (km) | 60,000 km |
| Standard Warranty (Years) | 5 year |
| Vehicle Warranty | -- |
| Battery | 12V, 8Ah VRLA |
| Bore x Stroke | -- |
| Clutch | Assist And Slipper Clutch |
| Compression Ratio | 10.0 :1 |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Engine Type | -- |
| Fuel Type | Petrol |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up |
| Max Power | 20.54 bhp @ 9,000 rpm |
| Max Torque | 17.25 Nm @ 7,250 rpm |
| Mileage - ARAI | 41.9 kmpl |
| Mileage - Owner Reported | 38 kmpl |
| Riding Modes | Sport, Urban and Rain |
| Riding Range | 503 km |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Top Speed | 127 kmph |
| Transmission | 5 Speed Manual |
| Transmission Type | Chain Drive |
| 1st Service (Days) | 30 |
| 1st Service (km) | 500-750 km |
| 2nd Service (Days) | 90 |
| 2nd Service (Kms) | 2500-3000 |
| 3rd Service (Days) | 180 |
| 3rd Service (Kms) | 5000-6000 |
| 4th Service (Days) | 270 |
| 4th Service (Kms) | 8500-9000 |
| 5th Service (Days) | 365 |
| 5th Service (Kms) | 11500-12000 |
| No. of Free Services | 5 |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Front Suspension | Telescopic Forks with Preload adjuster |
| Front Suspension Preload Adjuster | No |
| Rear Suspension | Mono tube- Mono Shock |
| Rear Suspension Preload Adjuster | Yes |
| Braking System | Single Channel ABS |
| Calliper Type | Dual Piston |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | Telescopic Forks with Preload Adjuster |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 25 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 25 psi |
| Front Tyre Size | 90/90 - 17 |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Mono Tube - Mono Shock |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 28 psi |
| Rear Tyre Size | 130/70 - 17 |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 152 kg |
| Overall Height | 1,050 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Standard Warranty (Kilometers) | 60000 Kilometers |
| Standard Warranty (Year) | 5 Year |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | Wet multi plate- slipper clutch with 5 plate |
| Compression Ratio | 10.0 :1 |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Emission Standard | BS-VI |
| Fuel Delivery System | Fuel Injection |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Fuel Type | Petrol |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up |
| Ignition | Mapped ignition system |
| Max Power | 20.54 bhp @ 9,000 rpm |
| Max Torque | 17.25 Nm @ 7,250 rpm |
| Mileage - ARAI | -- |
| Mileage - Owner Reported | 38.5 kmpl |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Riding Range | -- |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 57.8 mm |
| Top Speed | 127 Kmph |
| Transmission | 5 Speed Manual |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Braking System | Single Channel ABS |
| Caliper - Front | 2 Piston |
| Caliper - Rear | 1 Piston |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | Telescopic Forks with Preload adjuster |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 25 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 25 psi |
| Front Tyre Size | 90/90 - 17 |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Mono tube- Mono Shock |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 28 psi |
| Rear Tyre Size | 130/70 - 17 |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 152 kg |
| Overall Height | 1,050 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Standard Warranty | 5 year |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | Wet Multiplate with Assist and Slipper Clutch |
| Compression Ratio | 10.0 :1 |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Fuel Delivery System | Fuel Injection |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Fuel Type | Petrol |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up |
| Ignition | CDI |
| Max Power | 20.54 bhp @ 9,000 rpm |
| Max Torque | 17.25 Nm @ 7,250 rpm |
| Mileage - ARAI | 41.9 kmpl |
| Mileage - Owner Reported | 38 kmpl |
| Reserve Fuel Capacity | 2.5 litres |
| Riding Modes | Sport, Urban and Rain |
| Riding Range | 503 km |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Stroke | 57.8 mm |
| Top Speed | 127 kmph |
| Transmission | 5 Speed Manual |
| Transmission Type | Chain Drive |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| 1st Service (Days) | 30 |
| 1st Service (Kms) | 500-750 |
| 2nd Service (Days) | 90 |
| 2nd Service (Kms) | 2500-3000 |
| 3rd Service (Days) | 180 |
| 3rd Service (Kms) | 5000-6000 |
| 4th Service (Days) | 270 |
| 4th Service (Kms) | 8500-9000 |
| 5th Service (Days) | 365 |
| 5th Service (Kms) | 11500-12000 |
| No. of Free Services | 5 |
| Braking System | Single Channel ABS |
| Calliper Type | Dual Piston |
| Front Brake Size | 270 mm |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Suspension | Telescopic Forks with Preload Adjuster |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 25 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 25 psi |
| Front Tyre Size | 90/90 - 17 |
| Front Wheel Size | 17 inch |
| Radial Tyres | Yes |
| Rear Brake Size | 240 mm |
| Rear Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Mono Tube - Mono Shock |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 28 psi |
| Rear Tyre Size | 130/70 - 17 |
| Rear Wheel Size | 17 inch |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Chassis Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 152 kg |
| Overall Height | 1,050 mm |
| Overall Length | 2,050 mm |
| Overall Width | 790 mm |
| Seat Height | 800 mm |
| Wheelbase | 1,353 mm |
| Standard Warranty (Kilometers) | 60000 Kilometers |
| Standard Warranty (Year) | 5 Year |
| Bore | 66 mm |
| Clutch | Wet multi plate- slipper clutch with 5 plate |
| Compression Ratio | 10.0 :1 |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Cylinders | 1 |
| Displacement | 197.75 cc |
| Emission Standard | BS-VI |
| Fuel Delivery System | Fuel Injection |
| Fuel Tank Capacity | 12 litres |
| Fuel Type | Petrol |
